| Panel alimentaire | ||
| F2 Lait de vache | Fx10 Mélange d’agrumes | F3 Morue/Cabillaud |
| F1 Blanc d’œuf | F44 Fraise | F92 Banane |
| F75 Jaune d’œuf | F25 Tomate | F84 Kiwi |
| F13 Arachide | F49 Pomme | F94 Poire |
| F10 Sésame | F95 Pêche | F96 Avocat |
| F17 Noisette | F85 Céleri | F47 Ail |
| F20 Amande | F35 Pommes de terre | F253 Pignon |
| F256/F202 Noix/Noix de cajou | F235 Lentille | F24 Crevette |
| F93 Cacao | F48 Oignon | F37 Moule |
| F14 Soja | F40/F61/F206 Thon, Sardine, Maquereau | Mélange de CCD |
|
|
||
| Panel respiratoire | ||
| D1 Derm.pteronyssinus | G1,G2,G3,G4,G5,G6,G8,G11, G13,G16,G70,G204 Graminées fourragères | M6 Alternaria alternata |
| D2 Derm.farinae | G12,G15,G202,G14Graminées céréalière | M2 Cladosporium herbarum |
| T23 Cyprès | W21 Parétaire | M5 Candida albicans |
| T9 Olivier | W6 Armoise | M1 Penicillium notatum |
| T19 Mimosa | W1 Ambroise | E1 Chat |
| T18 Eucalyptus | W3 Franseria acanthicarpa | E5 Chien |
| T214 Dattier | W9 Plantain | E3 Cheval |
| T15 Frêne | W10 Chenopode | K82 Latex |
| T7 Chêne | W7 Marguerite | I6 Blatte |
| T11 Platane | M3 Aspergillus fumigatus | Mélange de CCD |
|
Panel pédiatrique/mixte |
||
| D1 Derm.pteronyssinus | F93 Cacao | G12,G15,G202,G14 Graminées céréalière |
| D2 Derm.farinae | P17,F256,F202 Noissete, Noix, Amande, Noix de cajou | T23 Cyprès |
| F2 Lait de vache | F13 Arachide | T9 Olivier |
| F76 Alpha-Lactalbumine | F84 Kiwi | M3 Aspergillus fumigatus |
| F77 Beta-Lactoglobuline | F40,F61,F206,F426 Thon, Sardine, Maquereau, Cabillaud/Morue | M6 Alternaria alternata |
| F78 Caséine | F10 Sésame | E1 Chat |
| E204 Serum-albumine | F24 Crevette | E5 Chien |
| F1 Blanc d’œuf | F44 Fraise | I6 Blatte |
| F75 Jaune d’œuf | F49,F95 Pomme,Pêche | K82 Latex |
| F14 Soja | G1,G2,G3,G4,G5,G6,G8,G11, G13,G16,G70,G204 Graminées fourragères | Mélange de CCD |
|
|